Hoe Chia te kopen?
De grote vraag is hoe Chia te kopen? Je houdt Chia Chia al een tijdje in de gaten en twijfelt al een tijdje, Chia kopen of niet? Of dit het moment is om in te stappen is afhankelijk van een aantal dingen. De verwachting voor Chia in 2024, maar ook de Chia langetermijnverwachting.
Ontdek hier waar je op moet letten en hoe je Chia kunt kopen.
Chia kopen of niet?
Om te bepalen of dit het ideale moment is om Chia te kopen moeten we een Chia analyse maken. De toekomst van Chia is onder andere te voorspellen door naar het verleden te kijken.
Chia crypto kopen
| Meer informatie | Voordelen | Rating | Aantal cryptocurrencies | Aanbieder | 
|---|---|---|---|---|
|  Coinbase | De meest vertrouwde plek voor mensen en bedrijven om crypto te kopen | 8.9 | 200+ | Coinbase | 
|  Finst | De goedkoopste crypto exchange in Nederland in 2025 | 9.2 | 100+ | Finst | 
|  Bitvavo | Beste keuze in Nederland, Betalen met iDeal, Nederlands bedrijf | 9.5 | 211 | Bitvavo | 
Kijk naar het verleden van de Chia koers
Cryptovaluta is zeer volatiel. Dat betekent dat de prijs snel kan dalen, maar ook snel kan stijgen. Dat zorgt ervoor dat er altijd een risico is als je een bepaalde cryptovaluta koopt. Dat geldt ook voor Chia. Zit de digitale valuta al een tijdje in een stijgende lijn, dan is de kans groot dat de Chia koers zal blijven stijgen.
Het tegenovergestelde is ook het geval. Als de koers van de cryptovaluta al een tijdje aan het dalen is zal ook de Chia prognose niet positief zijn. Beide opties geven een vrij duidelijk beeld. Het wordt echter lastig als de Chia prijs in de afgelopen periode sterk schommelde. Dit maakt het maken van een goede Chia voorspelling bijna onmogelijk.
Houdt het crypto nieuws over Chia in de gaten
Als we het hebben over een goede Chia voorspelling en hoe Chia te kopen moeten we ook naar de toekomst kijken. In het verleden is gebleken dat het rendement op cryptovaluta over een lange periode vaak beter is. Dat hebben we in het verleden ook bij Chia gezien.
Zorg dat je op de hoogte blijft over Chia
We moeten dus ook naar de Chia verwachting voor 2030 en zelfs de jaren daarna. Maar hoe kun je erachter komen wat de toekomst van Chia wordt? Het antwoord hierop is het crypto nieuws over Chia. Houdt alle nieuwsberichten over Chia in de gaten, maar ook algemene trends in de cryptowereld. Krijgt Chia nieuwe functies dan kan dat leiden tot een stijging, gaat het niet goed met andere grote cryptomunten dan kan dat ook negatieve impact op de Chia koers hebben.
Hoe Chia te kopen online
Heb je besloten dat het tijd is om Chia te kopen, dan vraag je je vast af, hoe Chia te kopen? Allereerst moet je de juiste aanbieder vinden om cryptomunten te kopen. Het kopen en verkopen van cryptovaluta kan heel eenvoudig online. Een van de beste aanbieders hiervoor is Bitvavo.
De grootste cryptobroker van Nederland voor Chia
Bitvavo is met 1 miljoen gebruikers de grootste cryptobroker van Nederland. De broker biedt meer dan 225 cryptomunten aan, waaronder Chia. Het is een zeer gebruiksvriendelijk platform voor zowel beginnende investeerder als meer ervaren cryptohandelaren.
Het aanmaken van een account en het handelen in crypto is kinderlijk eenvoudig. Het kost je slechts een paar minuten om een account aan te maken. Vervolgens stort je met iDEAL of creditcard geld en kun je beginnen met handelen in Chia.
 
													Karin
Mijn naam is Karin en ik schrijf graag over mijn ervaringen in de wereld van cryptocurrency. Als enthousiaste cryptobelegger deel ik graag mijn inzichten en tips met anderen die geïnteresseerd zijn in deze opwindende digitale valuta. Op mijn reis door de cryptowereld heb ik geleerd hoe belangrijk het is om goed onderzoek te doen en verstandige beslissingen te nemen.
Meer crypto voorspellingen
| # | Naam | Prijs | 24h % | 7d % | Market Cap | Volume (24h) | Aantal in omloop | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Bitcoin BTC | $82.130,00 | –1,49% | +2,88% | $1.626.590.673.462 | $24.927.490.633 303.513 BTC | 19.838.550 BTC (94%) | 
| 2 |  Ethereum ETH | $1.897,21 | –0,85% | +0,97% | $228.532.828.591 | $10.914.833.099 5.753.097 ETH | 120.624.188 ETH | 
| 3 |  Tether USDT | $1,00 | +0,01% | +0,03% | $143.413.688.413 | $41.019.159.412 41.022.728.389 USDT | 143.425.881.726 USDT | 
| 4 |  XRP XRP | $2,25 | –3,58% | +8,27% | $130.705.279.973 | $2.985.605.429 1.326.935.746 XRP | 58.108.919.817 XRP (58%) | 
| 5 |  BNB BNB | $630,88 | –0,33% | +16,69% | $91.924.129.201 | $1.421.197.982 2.252.723 BNB | 145.887.576 BNB (73%) | 
| 6 |  Solana SOL | $123,05 | –3,17% | +2,64% | $62.682.171.159 | $3.213.475.124 26.115.198 SOL | 510.049.400 SOL | 
| 7 |  USDC USDC | $1,00 | –0,00% | –0,01% | $58.909.816.658 | $5.150.131.037 5.151.212.792 USDC | 58.922.242.729 USDC | 
| 8 |  Cardano ADA | $0,69 | –3,89% | –1,77% | $24.912.396.586 | $638.942.623 921.220.132 ADA | 35.965.010.954 ADA (80%) | 
| 9 |  Dogecoin DOGE | $0,16 | –4,01% | +5,39% | $24.444.822.720 | $1.145.123.268 6.942.791.902 DOGE | 148.469.406.384 DOGE | 
| 10 |  TRON TRX | $0,22 | +2,58% | +0,39% | $21.292.467.352 | $815.813.658 3.641.748.876 TRX | 95.021.717.327 TRX | 
| 11 |  Lido Stak… STETH | $1.896,50 | +0,51% | +0,20% | $17.750.581.175 | $34.116.905 17.989 STETH | 9.313.475 STETH | 
| 12 |  Wrapped B… WBTC | $82.998,00 | –0,30% | +3,38% | $10.717.498.516 | $279.625.119 3.369 WBTC | 129.015 WBTC (100%) | 
| 13 |  LEO Token LEO | $9,76 | –0,56% | +0,45% | $9.018.977.292 | $3.505.810 359.202 LEO | 923.915.364 LEO | 
| 14 |  Toncoin TON | $3,52 | +2,79% | +33,31% | $8.739.630.027 | $215.521.318 61.227.647 TON | 2.481.551.512 TON | 
| 15 |  Chainlink LINK | $13,74 | +0,06% | +9,52% | $8.763.694.621 | $420.291.177 30.588.878 LINK | 638.099.971 LINK (64%) | 
| 16 |  USDS USDS | $1,00 | –0,00% | –0,00% | $8.393.163.797 | $11.554.850 11.557.404 USDS | 8.394.933.502 USDS | 
| 17 |  Stellar XLM | $0,27 | –3,31% | +8,89% | $8.196.595.260 | $163.432.897 612.154.083 XLM | 30.753.515.456 XLM (62%) | 
| 18 |  Wrapped s… WSTETH | $2.277,00 | +0,40% | +0,13% | $8.182.086.769 | $21.624.331 9.497 WSTETH | 3.593.370 WSTETH | 
| 19 |  Pi Network PI | $1,16 | –17,14% | –16,55% | $8.123.865.149 | $523.921.768 451.656.697 PI | 6.887.101.869 PI (7%) | 
| 20 |  Hedera HBAR | $0,19 | –2,17% | –5,25% | $7.947.986.171 | $231.120.117 1.229.800.604 HBAR | 42.219.399.509 HBAR (84%) | 
| 21 |  Avalanche AVAX | $18,57 | +0,86% | +11,41% | $7.691.634.080 | $279.340.644 15.042.576 AVAX | 414.443.693 AVAX (58%) | 
| 22 |  Shiba Inu SHIB | $0,00001 | –4,22% | +9,72% | $7.478.682.498 | $186.104.838 14.665.471.867.612 SHIB | 589.252.955.463.827 SHIB | 
| 23 |  Sui SUI | $2,33 | +1,07% | +6,75% | $7.388.708.531 | $888.362.250 381.271.352 SUI | 3.169.845.047 SUI (32%) | 
| 24 |  MANTRA OM | $6,86 | +0,31% | +10,04% | $6.924.254.598 | $247.502.168 36.079.033 OM | 984.168.401 OM | 
| 25 |  Litecoin LTC | $88,83 | –4,77% | +1,39% | $6.708.337.181 | $497.211.548 5.597.338 LTC | 75.643.989 LTC (90%) | 
| 26 |  Bitcoin Cash BCH | $340,04 | +1,18% | –0,29% | $6.748.884.662 | $150.274.109 441.931 BCH | 19.843.534 BCH (94%) | 
| 27 |  Polkadot DOT | $4,32 | –1,38% | +11,81% | $6.567.145.802 | $164.307.661 38.034.181 DOT | 1.522.267.060 DOT | 
| 28 |  Ethena USDe USDE | $1,00 | –0,00% | +0,04% | $5.417.000.931 | $58.582.188 58.594.434 USDE | 5.419.558.962 USDE | 
| 29 |  Bitget Token BGB | $4,43 | +0,29% | +12,36% | $5.316.571.203 | $120.594.587 27.222.254 BGB | 1.199.999.994 BGB (60%) | 
| 30 |  WETH WETH | $1.906,36 | +0,41% | +0,22% | $5.301.384.904 | $96.024.736 50.371 WETH | 2.785.056 WETH | 
| 31 |  Binance B… BSC-USD | $1,00 | +0,06% | –0,12% | $5.190.335.864 | $542.194.461 541.652.808 BSC-USD | 5.184.994.502 BSC-USD | 
| 32 |  Hyperliquid HYPE | $12,96 | –3,94% | –8,75% | $4.381.244.818 | $66.622.417 5.140.619 HYPE | 333.928.180 HYPE (33%) | 
| 33 |  WhiteBIT … WBT | $28,36 | –0,40% | –0,63% | $4.091.088.184 | $31.870.597 1.123.787 WBT | 144.118.517 WBT (36%) | 
| 34 |  Wrapped eETH WEETH | $2.046,31 | +1,98% | +3,15% | $4.060.492.170 | $9.540.110 4.662 WEETH | 1.981.701 WEETH | 
| 35 |  Monero XMR | $206,51 | –2,49% | +1,94% | $3.810.785.898 | $53.706.335 260.067 XMR | 18.446.744 XMR | 
| 36 |  Uniswap UNI | $6,30 | +2,44% | +0,07% | $3.789.361.981 | $133.775.418 21.234.193 UNI | 600.483.074 UNI (60%) | 
| 37 |  sUSDS SUSDS | $1,04 | –0,03% | +0,16% | $3.563.005.394 | $459.811 440.854 SUSDS | 3.415.150.918 SUSDS | 
| 38 |  Aptos APT | $5,30 | –0,82% | +0,49% | $3.191.020.976 | $125.270.972 23.636.032 APT | 602.638.433 APT | 
| 39 |  Dai DAI | $1,00 | +0,01% | +0,01% | $3.205.192.790 | $133.786.835 133.801.018 DAI | 3.205.633.925 DAI | 
| 40 |  NEAR Prot… NEAR | $2,56 | –0,40% | +6,93% | $3.059.267.975 | $176.225.851 68.838.223 NEAR | 1.195.809.716 NEAR | 
| 41 |  OKB OKB | $50,04 | +3,15% | +24,35% | $3.005.080.330 | $24.595.945 491.526 OKB | 60.000.000 OKB (20%) | 
| 42 |  Pepe PEPE | $0,000007 | +3,12% | +19,12% | $3.027.150.638 | $905.554.757 128.084.124.045.262 PEPE | 420.690.000.000.000 PEPE (100%) | 
| 43 |  Mantle MNT | $0,82 | –1,89% | +16,55% | $2.763.826.509 | $68.321.511 83.359.274 MNT | 3.364.694.383 MNT (54%) | 
| 44 |  Internet … ICP | $5,71 | –0,72% | +8,80% | $2.761.238.660 | $81.775.177 14.321.397 ICP | 481.770.655 ICP | 
| 45 |  Gate GT | $21,90 | +0,31% | +10,81% | $2.697.924.794 | $23.162.588 1.057.652 GT | 122.910.588 GT | 
| 46 |  Ethereum … ETC | $17,43 | –2,10% | +0,01% | $2.636.153.826 | $95.315.134 5.468.453 ETC | 151.163.613 ETC (72%) | 
| 47 |  Ondo ONDO | $0,83 | –1,96% | +2,30% | $2.637.802.572 | $165.747.706 200.760.060 ONDO | 3.159.107.529 ONDO (32%) | 
| 48 |  Tokenize … TKX | $32,93 | +9,59% | +23,19% | $2.633.934.971 | $19.287.080 585.699 TKX | 79.995.999 TKX (80%) | 
| 49 |  Aave AAVE | $173,83 | +3,23% | –6,36% | $2.622.476.287 | $240.401.405 1.382.968 AAVE | 15.088.984 AAVE (94%) | 
| 50 |  Coinbase … CBBTC | $82.975,00 | +0,18% | +1,72% | $2.512.897.004 | $247.698.508 2.985 CBBTC | 30.288 CBBTC | 
| 51 |  Official … TRUMP | $11,07 | –3,41% | +5,59% | $2.212.012.614 | $603.969.761 54.559.147 TRUMP | 199.999.977 TRUMP (20%) | 
| 52 |  Cronos CRO | $0,08 | –6,75% | +0,42% | $2.181.355.791 | $34.295.884 430.560.725 CRO | 27.387.995.201 CRO | 
| 53 |  VeChain VET | $0,02 | –3,10% | +8,00% | $2.091.900.874 | $50.962.074 2.091.421.009 VET | 85.985.041.177 VET (99%) | 
| 54 |  Bittensor TAO | $246,56 | +0,04% | +7,25% | $2.092.688.986 | $68.294.536 276.990 TAO | 8.477.210 TAO (40%) | 
| 55 |  First Dig… FDUSD | $1,00 | +0,07% | +0,14% | $2.074.255.074 | $4.056.324.196 4.056.827.243 FDUSD | 2.078.142.358 FDUSD | 
| 56 |  Cosmos Hub ATOM | $4,61 | +0,43% | +26,86% | $2.028.995.911 | $188.319.595 40.850.238 ATOM | 440.892.233 ATOM | 
| 57 |  Ethena ENA | $0,37 | +1,04% | –8,92% | $1.969.087.254 | $207.707.988 559.214.674 ENA | 5.285.937.500 ENA | 
| 58 |  Kaspa KAS | $0,07 | –0,17% | +23,04% | $1.932.760.475 | $54.440.626 728.419.626 KAS | 25.826.487.850 KAS (90%) | 
| 59 |  Filecoin FIL | $2,86 | –2,31% | +6,12% | $1.841.090.416 | $160.925.054 56.267.501 FIL | 644.227.410 FIL (33%) | 
| 60 |  POL (ex-M… POL | $0,21 | –3,39% | –0,39% | $1.816.504.443 | $72.628.467 344.810.486 POL | 8.624.013.594 POL | 
| 61 |  Celestia TIA | $3,28 | –3,51% | +11,36% | $1.760.243.252 | $80.806.575 24.636.151 TIA | 537.233.713 TIA | 
| 62 |  Fasttoken FTN | $3,99 | –0,07% | +0,01% | $1.712.982.762 | $48.818.912 12.235.316 FTN | 429.974.837 FTN (43%) | 
| 63 |  Lombard S… LBTC | $83.818,00 | +0,84% | +6,83% | $1.653.423.303 | $5.780.175 69 LBTC | 19.685 LBTC | 
| 64 |  Render RENDER | $3,14 | –0,85% | +14,03% | $1.627.425.027 | $125.043.071 39.822.634 RENDER | 517.716.590 RENDER | 
| 65 |  Arbitrum ARB | $0,36 | +0,31% | +12,77% | $1.601.512.290 | $159.885.296 441.284.441 ARB | 4.419.312.625 ARB (44%) | 
| 66 |  Algorand ALGO | $0,18 | –3,80% | –2,34% | $1.552.606.756 | $63.624.499 348.045.726 ALGO | 8.507.325.516 ALGO (85%) | 
| 67 |  Sonic (pr… S | $0,47 | –5,90% | +10,33% | $1.512.416.210 | $162.388.727 342.880.879 S | 3.175.000.000 S | 
| 68 |  Arbitrum … USDT | $1,00 | +0,11% | –0,13% | $1.485.820.748 | $155.192.448 155.250.822 USDT | 1.486.012.618 USDT | 
| 69 |  Story IP | $5,64 | +2,03% | +7,19% | $1.455.234.665 | $75.199.466 13.333.239 IP | 257.841.431 IP | 
| 70 |  Optimism OP | $0,88 | +2,91% | +12,05% | $1.424.825.792 | $127.441.631 145.003.432 OP | 1.620.705.846 OP (38%) | 
| 71 |  Jupiter JUP | $0,50 | –2,15% | +0,84% | $1.362.113.862 | $58.736.918 116.656.077 JUP | 2.690.911.111 JUP (27%) | 
| 72 |  KuCoin KCS | $11,08 | +0,11% | +1,67% | $1.358.871.587 | $50.696 4.575 KCS | 122.561.754 KCS | 
| 73 |  Artificia… FET | $0,51 | –3,24% | +7,45% | $1.315.322.240 | $101.754.830 201.418.134 FET | 2.604.959.127 FET (96%) | 
| 74 |  Solv Prot… SOLVBTC | $83.071,00 | –0,24% | +3,71% | $1.306.540.130 | $1.981.898 24 SOLVBTC | 15.712 SOLVBTC (0%) | 
| 75 |  BlackRock… BUIDL | $1,00 | 0,00% | 0,00% | $1.244.970.514 | – | 1.244.970.514 BUIDL | 
| 76 |  Binance-P… WETH | $1.905,37 | +0,38% | +0,63% | $1.153.656.589 | $31.493.100 16.529 WETH | 605.000 WETH | 
| 77 |  Quant QNT | $75,82 | –3,00% | +6,24% | $1.102.520.031 | $21.377.180 281.946 QNT | 14.544.176 QNT (100%) | 
| 78 |  Kelp DAO … RSETH | $2.004,90 | +2,33% | +2,61% | $1.090.760.064 | $1.435.072 716 RSETH | 544.194 RSETH | 
| 79 |  NEXO NEXO | $1,08 | +1,38% | +6,05% | $1.077.049.639 | $11.647.412 10.804.649 NEXO | 1.000.000.000 NEXO (100%) | 
| 80 |  XDC Network XDC | $0,07 | –0,27% | +2,64% | $1.054.025.798 | $24.390.368 362.854.712 XDC | 15.695.637.479 XDC | 
| 81 |  Maker MKR | $1.239,10 | +3,02% | +10,21% | $1.050.897.359 | $108.504.544 87.567 MKR | 848.159 MKR (84%) | 
| 82 |  Movement MOVE | $0,43 | –1,04% | –12,73% | $1.039.744.159 | $79.329.108 183.602.019 MOVE | 2.400.000.000 MOVE (24%) | 
| 83 |  Immutable IMX | $0,57 | +3,28% | +15,92% | $1.007.360.930 | $34.256.529 60.162.925 IMX | 1.768.317.543 IMX (88%) | 
| 84 |  DeXe DEXE | $17,50 | +1,92% | +1,12% | $1.000.532.752 | $11.928.657 681.638 DEXE | 57.103.775 DEXE | 
| 85 |  Usual USD USD0 | $1,00 | –0,06% | –0,04% | $981.815.745 | $61.545.034 61.710.851 USD0 | 984.318.941 USD0 | 
| 86 |  Worldcoin WLD | $0,83 | –3,46% | +3,95% | $967.089.685 | $144.363.403 174.512.327 WLD | 1.169.358.116 WLD (12%) | 
| 87 |  Sei SEI | $0,20 | –1,65% | +7,04% | $958.627.222 | $68.143.371 347.556.772 SEI | 4.882.361.111 SEI | 
| 88 |  Rocket Po… RETH | $2.175,63 | +2,27% | +3,19% | $953.591.151 | $26.847.436 12.340 RETH | 438.291 RETH | 
| 89 |  Injective INJ | $9,59 | –1,45% | +6,88% | $932.926.525 | $90.727.917 9.460.680 INJ | 97.727.220 INJ | 
| 90 |  The Graph GRT | $0,10 | +2,24% | +10,85% | $919.470.342 | $44.405.227 459.938.547 GRT | 9.548.531.509 GRT (89%) | 
| 91 |  Stacks STX | $0,61 | –3,49% | +1,53% | $923.941.732 | $46.066.689 75.569.707 STX | 1.517.430.413 STX (83%) | 
| 92 |  Flare FLR | $0,01 | –1,70% | +4,41% | $909.924.853 | $4.614.416 309.549.001 FLR | 61.037.612.514 FLR | 
| 93 |  Theta Net… THETA | $0,90 | –1,68% | +8,69% | $898.117.196 | $18.420.560 20.508.100 THETA | 1.000.000.000 THETA (100%) | 
| 94 |  Binance S… BNSOL | $129,47 | –3,30% | +0,08% | $891.667.460 | $5.153.667 39.806 BNSOL | 6.888.257 BNSOL | 
| 95 |  Polygon B… USDT | $1,00 | +0,01% | +0,01% | $845.128.097 | $17.382.303 17.383.728 USDT | 845.165.818 USDT | 
| 96 |  Lido DAO LDO | $0,91 | –5,19% | +6,04% | $816.637.616 | $84.517.068 92.797.887 LDO | 897.877.244 LDO (90%) | 
| 97 |  Bonk BONK | $0,00001 | –0,49% | +10,78% | $826.369.814 | $71.899.584 6.738.480.224.930 BONK | 77.419.592.329.437 BONK (87%) | 
| 98 |  Solv Prot… SOLVBTC.BBN | $82.711,00 | +0,24% | +2,20% | $826.532.070 | $453.376 5 SOLVBTC.BBN | 10.012 SOLVBTC.BBN (0%) | 
| 99 |  Wrapped BNB WBNB | $637,20 | +0,97% | +14,39% | $769.369.908 | $638.022.503 1.001.291 WBNB | 1.207.502 WBNB | 
| 100 |  PayPal USD PYUSD | $1,00 | +0,00% | +0,00% | $764.115.435 | $232.720.736 232.746.338 PYUSD | 764.075.668 PYUSD | 
DISCLAIMER: Let op! Beleggen is risicovol. De informatie en suggesties in dit artikel zijn afgeleid van persoonlijke ervaringen en inzichten van de redactie. Cryptocurrency blijft een ongereguleerde en uiterst volatiele investering. Het wordt sterk aangeraden om een financieel adviseur te raadplegen en altijd je eigen onderzoek te doen voordat je investeert.